| 국내/외급 | 학진등재 |
|---|---|
| 논문분류 | Case Report |
| 제목 | Dynamic Enhanced Computed Tomographic Findings of a Perirenal Capillary Hemangioma. |
| 연구자 | Lee JM Kim SW Kim HC Yang DM Ryu JK Lim SJ. |
| 발표지 | J Korean Soc Radiol. |
| 년도/권/호/페이지 | 2016;74(5):322-325 |
| 화일첨부 |
첨부파일
|
| 국내/외급 | 학진등재 |
|---|---|
| 논문분류 | Case Report |
| 제목 | Dynamic Enhanced Computed Tomographic Findings of a Perirenal Capillary Hemangioma. |
| 연구자 | Lee JM Kim SW Kim HC Yang DM Ryu JK Lim SJ. |
| 발표지 | J Korean Soc Radiol. |
| 년도/권/호/페이지 | 2016;74(5):322-325 |
| 화일첨부 |
첨부파일
|